Indice
Organigramas
Patronato de la Fundación
Presidenta
Carmen Fernández Cabrera
Vicepresidente
Fernando Álvarez-Ude Cotera
Secreatario
Jesús Montoya Vilar
Vocal
Macarena Martín Fernández
Vocal
Tobias Munthe
Comunidad Terapéutica
Directora
Carmen Fernández Cabrera
Gerente
Jesús Montoya Vilar
Psicóloga
Mª Arantzazu Ortiz de Urbina Sobrino
D.U.E. / Educador
Juan Antonio Beltrán Díaz
Administrativa
Manuela Garrido Sena
Médico Psiquiatra
Cristina Corbalán Guerrero
Psicóloga
María Isabel Recio Aroca
Educador
Luis Mariscal García
Administrativa
Inmaculada Guerra Reyes
Enfermera
Elena Romera Rodriguez
Psicóloga
María Calzada Velázquez-Gaztelu
Educador
Francisco Javier Olmo Gordillo
Educador
Miguel Mey
Cuentas de la Fundación Girasol
Ejercicio 2018 (Sin Datos)
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | – |
I. Inmobilizado intangible | – |
II. Inmobilizado material | – |
B) ACTIVO CORRIENTE | – |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | – |
3. Otros deudores | – |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | – |
TOTAL ACTIVO (A+B) | – |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | – |
A-1) Fondos propios | – |
I. Capital | – |
1. Capital escriturado | – |
V. Resultado de ejercicios anteriores | – |
VII. Resultado del ejercicio | – |
B) PASIVO NO CORRIENTE | – |
II. Deudas a largo plazo | – |
1. Deudas con entidades de crédito | – |
C) PASIVO CORRIENTE | – |
III. Deudas a corto plazo | – |
1. Deudas con entidades de crédito | – |
3. Otras deudas a corto plazo | – |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | – |
1. Proveedores | – |
2. Otros acreedores | – |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | – |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | – |
4. Aprovisionamientos | – |
5. Otros Ingresos de explotación | – |
6. Gastos de personal | – |
7. Otros gastos de explotación | – |
8. Amortiz ación del inmovilizado | – |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
– |
14. Ingresos Financieros | – |
15. Gastos financieros | – |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | – |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | – |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | – |
Ejercicio 2017
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 993.997,50 |
I. Inmobilizado intangible | 1.406,18 |
II. Inmobilizado material | 992.571,32 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 190.391,42 |
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 2.100,00 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 96.526,96 |
3. Otros deudores | 96.526,96 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 91.764,46 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.184.368,92 |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | 723.514,42 |
A-1) Fondos propios | 723.514,42 |
I. Capital | 690.407,43 |
1. Capital escriturado | 690.407,43 |
V. Resultado de ejercicios anteriores | 32.932,87 |
VII. Resultado del ejercicio | 174,12 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 255.655,19 |
II. Deudas a largo plazo | 255.655,19 |
1. Deudas con entidades de crédito | 255.655,19 |
C) PASIVO CORRIENTE | 205.199,31 |
III. Deudas a corto plazo | 22.708,96 |
1. Deudas con entidades de crédito | 62.082,16 |
3. Otras deudas a corto plazo | -39.373,20 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 182.490,35 |
1. Proveedores | 36.136,04 |
2. Otros acreedores | 146.354,31 |
VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.184.368,92 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | 623.372,86 |
4. Aprovisionamientos | -104.655,78 |
5. Otros Ingresos de explotación | 27.605,33 |
6. Gastos de personal | -473.147,40 |
7. Otros gastos de explotación | -53.421,45 |
8. Amortización del inmovilizado | 0,00 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
19.753,56 |
14. Ingresos financieros | 0,00 |
15. Gastos financieros | -19.579,44 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -19.579,44 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 174,12 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | 174,12 |
Ejercicio 2016
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 685.377,33 |
I. Inmobilizado intangible | 1.406,18 |
II. Inmobilizado material | 683.971,15 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 104.864,91 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 95.043,50 |
3. Otros deudores | 95.043,50 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 9.821,41 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 790.242,24 |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | 415.626,50 |
A-1) Fondos propios | 415.626,50 |
I. Capital | 382.951,85 |
1. Capital escriturado | 382.951,85 |
V. Resultado de ejercicios anteriores | 29.259,47 |
VII. Resultado del ejercicio | 3.415,18 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 270.977,86 |
II. Deudas a largo plazo | 270.977,86 |
1. Deudas con entidades de crédito | 270.977,86 |
C) PASIVO CORRIENTE | 103.637,88 |
III. Deudas a corto plazo | 47.894,54 |
1. Deudas con entidades de crédito | 61.988,07 |
3. Otras deudas a corto plazo | -14.093,53 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 55.743,34 |
1. Proveedores | 26.138,34 |
2. Otros acreedores | 29.605,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 790.242,24 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | 549.108,17 |
4. Aprovisionamientos | -94.072,68 |
5. Otros Ingresos de explotación | 23.272,24 |
6. Gastos de personal | -401.199,50 |
7. Otros gastos de explotación | -53.336,13 |
8. Amortiz ación del inmovilizado | 23.772,10 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
23.772,10 |
14. Ingresos financieros | 0,20 |
15. Gastos financieros | -20.357,12 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -20.356,92 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 3.415,18 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | 3.415,18 |
Ejercicio 2015
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 684.299,33 |
I. Inmobilizado intangible | 1.406,18 |
II. Inmobilizado material | 682.893,15 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 85.668,46 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 88.922,84 |
3. Otros deudores | 88.922,84 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | -3.254,38 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 769.967,79 |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | 398.416,63 |
A-1) Fondos propios | 398.416,63 |
I. Capital | 382.951,85 |
1. Capital escriturado | 382.951,85 |
V. Resultado de ejercicios anteriores | -20.102,00 |
VII. Resultado del ejercicio | 35.611,78 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 279.808,66 |
II. Deudas a largo plazo | 279.808,66 |
1. Deudas con entidades de crédito | 279.808,66 |
C) PASIVO CORRIENTE | 112.565,08 |
III. Deudas a corto plazo | 20.209,75 |
1. Deudas con entidades de crédito | 30.641,62 |
3. Otras deudas a corto plazo | -10.431,87 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 92.355,33 |
1. Proveedores | 25.329,08 |
2. Otros acreedores | 67.026,25 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 790.835,37 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | 552.522,00 |
4. Aprovisionamientos | -93.195,29 |
5. Otros Ingresos de explotación | 31.574,69 |
6. Gastos de personal | -384.931,00 |
7. Otros gastos de explotación | -65.469,13 |
8. Amortiz ación del inmovilizado | -11.871,59 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
28.629,68 |
14. Ingresos financieros | 24,50 |
15. Gastos financieros | -14.904,49 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -14.879,99 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 13.749,69 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | 13.749,69 |
Ejercicio 2014
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 693.938,18 |
I. Inmobilizado intangible | 1.406,18 |
II. Inmobilizado material | 692.532,00 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 96.897,19 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 85.335,34 |
3. Otros deudores | 85.335,34 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.561,85 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 790.835,37 |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | 412.211,32 |
A-1) Fondos propios | 412.211,32 |
I. Capital | 382.951,85 |
1. Capital escriturado | 382.951,85 |
V. Resultado de ejercicios anteriores | 15.509,78 |
VII. Resultado del ejercicio | 13.749,69 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 275.684,33 |
II. Deudas a largo plazo | 275.684,33 |
1. Deudas con entidades de crédito | 275.684,33 |
C) PASIVO CORRIENTE | 82.072,14 |
III. Deudas a corto plazo | 43.561,57 |
1. Deudas con entidades de crédito | 65.392,41 |
3. Otras deudas a corto plazo | -21.830,84 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 38.510,57 |
1. Proveedores | 19.504,84 |
2. Otros acreedores | 19.005,73 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 769.967,79 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | 593.920,00 |
4. Aprovisionamientos | -95.978,13 |
5. Otros Ingresos de explotación | 19.277,07 |
6. Gastos de personal | -393.056,95 |
7. Otros gastos de explotación | -59.923,44 |
8. Amortiz ación del inmovilizado | -13.473,87 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
50.764,68 |
14. Ingresos Financieros | 0,00 |
15. Gastos financieros | -15.152,90 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -15.152,90 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 35.611,78 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | 35.611,78 |
Ejercicio 2013
Activo
Activo | Ejercicio |
---|---|
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 704.981,22 |
I. Inmobilizado intangible | 1.406,18 |
II. Inmobilizado material | 703.575,04 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 95.147,81 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 82.983,32 |
3. Otros deudores | 82.983,32 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12.164,49 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 800.129,03 |
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto y Pasivo | Ejercicio |
---|---|
A) PATRIMONIO NETO | 362.849,85 |
A-1) Fondos propios | 362.849,85 |
I. Capital | 382.951,85 |
1. Capital escriturado | 382.951,85 |
V. Resultado de ejercicios anteriores | -43.418,51,00 |
VII. Resultado del ejercicio | 23.316,51 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 283.751,84 |
II. Deudas a largo plazo | 283.751,84 |
1. Deudas con entidades de crédito | 283.751,84 |
C) PASIVO CORRIENTE | 153.527,34 |
III. Deudas a corto plazo | -2.424,91 |
1. Deudas con entidades de crédito | 20.434,35 |
3. Otras deudas a corto plazo | -22.859,26 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 152.352,25 |
1. Proveedores | 47.232,51 |
2. Otros acreedores | 105.119,74 |
VI. Periodificaciones a corto plazo | 3.600,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 800.129,03 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe/Haber | Ejercicio |
---|---|
1. Importe neto de la cifra de negocios | 532.900,00 |
4. Aprovisionamientos | -64.857,62 |
5. Otros Ingresos de explotación | 18.793,35 |
6. Gastos de personal | -349.480,29 |
7. Otros gastos de explotación | -84.062,89 |
8. Amortización del inmovilizado | -15.439,18 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
37.853,37 |
14. Ingresos financieros | 30,31 |
15. Gastos financieros | -14.567,17 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -14.536,86 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 23.316,51 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | 23.316,51 |